<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[望远镜基地 - 博冠天文望远镜]]></title>
<link>http://www.foxoptics.cn/</link>
<description><![CDATA[单筒望远镜*双筒望远镜*观鸟望远镜*照相望远镜*望远镜知识-请到望远镜基地来]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[mk010@tom.com(望远镜)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>望远镜基地</title>
	<url>http://www.foxoptics.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.foxoptics.cn/</link>
	<description>望远镜基地</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1292</link>
			<title><![CDATA[博冠天文望远镜开拓者70/900]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ)</author>
			<category><![CDATA[博冠天文望远镜]]></category>
			<pubDate>Tue,12 May 2009 11:12:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1292</guid>
		<description><![CDATA[<br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/52009512111138.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>博冠天文<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>开拓者70/900参数<br/>型号：110207<br/>主镜口径(mm) ：70<br/>焦距(mm) ：900 <br/>焦比：12.9<br/>分辨率(*) ：1.66<br/>极限星等 ：11.1<br/>集光力： 100x <br/>主镜重量 ：1.25KG <br/>主镜长度：88cm <br/>赤道仪 ：EM9<br/>脚架：TP3<br/>毛重(kg) ：7<br/>价格：970 <br/><br/>系列描述：<br/><br/>● 经典设计，卓而不凡<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开拓者系列设计经典，操作简便，轻巧而不失稳重。<br/><br/>● 性价比高，广受欢迎<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;价格相宜，2006年畅销机型，天文科普中最受欢迎的系列产品之一。<br/><br/>特征：<br/><br/>★ 2006年畅销机型<br/>★ 目镜（31.7mm）：K9、K20<br/>★ 寻星镜5×24<br/>★ 90°天顶镜<br/>★ 1.5×正像镜<br/>★ 2×增倍镜<br/>★ 月亮滤光片<br/>★ EM9改进型赤道仪<br/>★ TP3三节式铝合金三脚架<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1291</link>
			<title><![CDATA[博冠天文望远镜开拓者80/800]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ)</author>
			<category><![CDATA[博冠天文望远镜]]></category>
			<pubDate>Tue,12 May 2009 11:10:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1291</guid>
		<description><![CDATA[<br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/k200951211108.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><br/><br/> <br/><br/>博冠天文<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>开拓者80/800参数<br/>型号：110223<br/>主镜口径(mm) ：80<br/>焦距(mm) ：800 <br/>焦比：10.0<br/>分辨率(*) ：1.45<br/>极限星等 ：11.4<br/>集光力： 131x <br/>主镜重量 ：2.3KG <br/>主镜长度：85cm <br/>赤道仪 ：EM9<br/>脚架：TP2<br/>毛重(kg) ：13<br/>价格：1840<br/><br/>系列描述：<br/><br/>● 经典设计，卓而不凡<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开拓者系列设计经典，操作简便，轻巧而不失稳重。<br/><br/>● 性价比高，广受欢迎<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;价格相宜，2006年畅销机型，天文科普中最受欢迎<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;的系列产品之一。<br/><br/>特征：<br/><br/>★ 高性价比的选者 <br/>★ 目镜（31.7mm）：PL10、PL25 <br/>★ 寻星镜6×30 <br/>★ 90°天顶棱镜<br/>★ 2×增倍镜 <br/>★ 月亮滤光片，EM8大型赤道仪 <br/>★ TP2三抽铝合金大三角架 <br/>★ 可选配铝箱 <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1290</link>
			<title><![CDATA[博冠天文望远镜开拓者90/1000]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ)</author>
			<category><![CDATA[博冠天文望远镜]]></category>
			<pubDate>Tue,12 May 2009 11:09:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1290</guid>
		<description><![CDATA[<br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/x200951211750.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><br/>博冠天文<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>开拓者90/1000参数<br/>型号：110204<br/>主镜口径(mm) ：90<br/>焦距(mm) ：1000 <br/>焦比：11.1<br/>分辨率(*) ：1.29<br/>极限星等 ：11.7<br/>集光力： 165x <br/>主镜重量 ：3.1KG <br/>主镜长度：101cm <br/>赤道仪 ：EM8<br/>脚架：TP1<br/>毛重(kg) ：15<br/>价格：2400<br/><br/>系列描述：<br/><br/>● 经典设计，卓而不凡<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开拓者系列设计经典，操作简便，轻巧而不失稳重。<br/><br/>● 性价比高，广受欢迎<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;价格相宜，2006年畅销机型，天文科普中最受欢迎<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;的系列产品之一。<br/><br/>特征：<br/><br/>★ 高性价比的选者<br/>★ 目镜（31.7mm）：PL10、PL25<br/>★ 寻星镜6×30<br/>★ 90°天顶棱镜<br/>★ 月亮滤光片，EM8大型赤道仪<br/>★ TP1三抽铝合金大三角架<br/>★ 可选配铝箱<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1289</link>
			<title><![CDATA[ED 102/660 主镜]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ1)</author>
			<category><![CDATA[博冠天文望远镜]]></category>
			<pubDate>Tue,12 May 2009 09:22:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1289</guid>
		<description><![CDATA[ED 102/660 主镜<br/><br/>优惠价：来电洽询<br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/e200951292146.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>编码&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;主镜口径(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;焦距(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;焦比&#160;&#160;&#160;&#160;主镜重量<br/>100106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;102&#160;&#160;&#160;&#160;660&#160;&#160;&#160;&#160;6.5&#160;&#160;&#160;&#160;4KG<br/>分辨率 (&#34;)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;极限星等&#160;&#160;&#160;&#160;集光力&#160;&#160;&#160;&#160;主镜长度&#160;&#160;&#160;&#160;毛重(kg)<br/>1.37&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;16.9&#160;&#160;&#160;&#160; 294X&#160;&#160;&#160;&#160;64 cm &#160;&#160;&#160;&#160;-<br/><br/>系列描述：<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 博冠BOSMA天文<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>拥有优异的光学品质和卓越的专 <br/><br/>业性能，是您观赏星象的理想伴侣。BOSMA服务设想更周<br/><br/>到，为您提供更多选择，6款优质天文<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>主镜，可自由<br/><br/>搭配不同赤道仪或专业脚架，让您的观星活动更富个性，更<br/><br/>多姿多彩。<br/><br/>特征：<br/><br/>★&nbsp;&nbsp;2&#34;SWA26<br/><br/>★&nbsp;&nbsp;2&#34;天顶镜<br/><br/>★ 7X50寻星镜<br/><br/>★ 双速无齿调焦<br/><br/>★ 铝箱<br/><br/>★ 星座盘<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1288</link>
			<title><![CDATA[博冠马卡 105/1400]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ1)</author>
			<category><![CDATA[博冠天文望远镜]]></category>
			<pubDate>Mon,11 May 2009 17:27:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1288</guid>
		<description><![CDATA[博冠马卡 105/1400<br/><br/>市场价：3090 元<br/>优惠价：来电洽询<br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/52009511172639.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>博冠马卡 105/1400基本参数 <br/> <br/>工作原理 马卡-折反射 <br/>焦距 1400mm <br/>焦比 13.3 <br/>物镜 105mm&nbsp;&nbsp;<br/>集光力 225×<br/>分辨力 1.1英寸角秒&nbsp;&nbsp;<br/>极限星等 12&nbsp;&nbsp;<br/>主镜长度 350mm&nbsp;&nbsp;<br/>主镜重量 3500g&nbsp;&nbsp;<br/> <br/>博冠马卡 105/1400全套配件 <br/><br/>赤道仪 金属云台&nbsp;&nbsp;<br/>寻星镜 8×21 寻星镜&nbsp;&nbsp;<br/>天顶镜 内置天顶棱镜&nbsp;&nbsp;<br/>目镜 PL10、PL25(31.7mm)&nbsp;&nbsp;<br/>脚架 TP5专用全金属三脚架 <br/>其他配件 标配专用铝箱 <br/> <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1287</link>
			<title><![CDATA[博冠马卡 90/1200]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ1)</author>
			<category><![CDATA[博冠天文望远镜]]></category>
			<pubDate>Mon,11 May 2009 17:23:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1287</guid>
		<description><![CDATA[博冠马卡 90/1200<br/><br/>市场价：1800<br/>优惠价：来电洽询<br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/y2009511172238.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>博冠马卡 90/1200<br/> <br/>工作原理 马卡-折反射&nbsp;&nbsp;<br/>焦距 1200mm <br/>焦比 13.3&nbsp;&nbsp;<br/>物镜 90mm&nbsp;&nbsp;<br/>集光力 165× <br/>分辨力 1.29英寸角秒&nbsp;&nbsp;<br/>极限星等 11.7&nbsp;&nbsp;<br/>主镜长度 300mm <br/>主镜重量 3000g&nbsp;&nbsp;<br/> <br/>博冠马卡 90/1200全套配件 <br/> <br/>寻星镜 8×21 寻星镜&nbsp;&nbsp;<br/>目镜 PL16、PL26(31.7mm)&nbsp;&nbsp;<br/>滤镜 月亮滤光片&nbsp;&nbsp;<br/>脚架 TP5金属脚架(选配件)&nbsp;&nbsp;<br/>其他配件 配套便携软包 <br/> <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1286</link>
			<title><![CDATA[博冠观察家 114/900 普及版]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ1)</author>
			<category><![CDATA[博冠天文望远镜]]></category>
			<pubDate>Mon,11 May 2009 17:18:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1286</guid>
		<description><![CDATA[博冠观察家 114/900 普及版<br/><br/>市场价：1200元<br/>优惠价：来电洽询<br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/r2009511171812.jpg" border="0" alt=""/><br/> <br/><br/>工作原理 反射式<br/>焦距 900mm <br/>焦比 7.9 <br/>物镜 114mm <br/>集光力 265×&nbsp;&nbsp;<br/>分辨力 1.02英寸角秒 <br/>极限星等 12.2 <br/>主镜长度 1100mm <br/>主镜重量 2700g <br/> <br/>博冠观察家 114/900 普及版全套配件 <br/> <br/>赤道仪 EM9赤道仪 <br/>寻星镜 6×30 寻星镜 <br/>目镜 PL10、PL25(31.7mm) <br/>滤镜 月亮滤光片&nbsp;&nbsp;<br/>脚架 TP3脚架 <br/> <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1285</link>
			<title><![CDATA[博冠开拓者 70/900 ]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ1)</author>
			<category><![CDATA[博冠天文望远镜]]></category>
			<pubDate>Mon,11 May 2009 17:11:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1285</guid>
		<description><![CDATA[博冠开拓者 70/900 <br/> <br/>市场价：970元<br/>优惠价：来电洽询<br/> <br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/p2009511171229.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>工作原理 折射式&nbsp;&nbsp;<br/>焦距 900mm&nbsp;&nbsp;<br/>焦比 12.9&nbsp;&nbsp;<br/>物镜 70mm&nbsp;&nbsp;<br/>集光力 100× <br/>分辨力 1.66英寸角秒&nbsp;&nbsp;<br/>极限星等 11.1&nbsp;&nbsp;<br/>主镜长度 880mm&nbsp;&nbsp;<br/>主镜重量 1250g&nbsp;&nbsp;<br/> <br/>博冠开拓者 70/900全套配件 <br/> <br/>赤道仪 EM9改进型赤道仪 <br/>寻星镜 5×24 寻星镜&nbsp;&nbsp;<br/>天顶镜 90度天顶镜 <br/>目镜 K9、K20(31.7mm) <br/>滤镜 月亮滤光片&nbsp;&nbsp;<br/>脚架 TP3三节式铝合金三脚架 <br/> <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1284</link>
			<title><![CDATA[博冠开拓者 80/400 便携版]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ1)</author>
			<category><![CDATA[博冠天文望远镜]]></category>
			<pubDate>Mon,11 May 2009 17:07:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1284</guid>
		<description><![CDATA[博冠开拓者 80/400 便携版 <br/><br/>优惠价：来电洽询<br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/y200951117648.jpg" border="0" alt=""/><br/> <br/>工作原理 折射式 <br/>焦距 400mm&nbsp;&nbsp;<br/>焦比 5&nbsp;&nbsp;<br/>物镜 80mm <br/>集光力 131×&nbsp;&nbsp;<br/>分辨力 1.45英寸角秒&nbsp;&nbsp;<br/>极限星等 11.4&nbsp;&nbsp;<br/>主镜长度 420mm <br/>主镜重量 2300g&nbsp;&nbsp;<br/> <br/>博冠开拓者 80/400 便携版全套配件 <br/>&nbsp;&nbsp;<br/>赤道仪 云台赤道仪&nbsp;&nbsp;<br/>脚架 台式脚架&nbsp;&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1084</link>
			<title><![CDATA[博冠天文望远镜-追星人系列70/350]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ1)</author>
			<category><![CDATA[博冠天文望远镜]]></category>
			<pubDate>Thu,30 Apr 2009 10:56:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1084</guid>
		<description><![CDATA[博冠天文<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>-追星人系列70/350 <br/><br/>市场价：4480.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>优惠价：来电洽询<br/><br/>主镜口径 70mm 指南针 内置 焦距 350mm <br/>赤道仪 EM12 目镜 K9 K20 脚架 1″钢管 <br/>光学系统 折射式 自动寻星系统 有 焦比 5 <br/>中文说明书 有 寻星镜 5X20 合格证 有 <br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0904/s2009430104839.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>系列描述： <br/><br/> 自动寻星是运用微处理器和高精度驱动技术，在简单的初始设置 <br/><br/>后，从易操作的控制面板界面中选择想要观测的星体，系统便驱动天 <br/><br/>文<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>正确指向目标，系列配置博冠高品质天文<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>，让你轻松 <br/><br/>享受天文观测的乐趣！ <br/><br/>编码：111123 <br/>物镜(mm)：70 mm <br/>焦距(mm)： 350 mm <br/>目镜： K9K20 <br/>光学系统：折射式 <br/>焦比：5 <br/>寻星镜： 5X20 <br/>指南针：内置 <br/>赤道仪：EM12 <br/>脚架： 1″钢管 <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
