<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[望远镜基地 - 博士能数码望远镜]]></title>
<link>http://www.foxoptics.cn/</link>
<description><![CDATA[单筒望远镜*双筒望远镜*观鸟望远镜*照相望远镜*望远镜知识-请到望远镜基地来]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[mk010@tom.com(望远镜)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>望远镜基地</title>
	<url>http://www.foxoptics.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.foxoptics.cn/</link>
	<description>望远镜基地</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1646</link>
			<title><![CDATA[博士能数码望远镜118323]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ)</author>
			<category><![CDATA[博士能数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Tue,03 Aug 2010 16:13:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1646</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-size:10pt">博士能数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>118323<br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_1008/j201083161143.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>商品描述<br/><br/>品牌简介：<br/>博士能（Bausch&amp;Lomb），成立于1947年，总部设在美国堪萨斯，是国际上最大的光学制造商。BUSHNELL系列<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>是美国老牌，国际知名品牌，美国Bushnell（博士能）创建50余年，在光学领域被称为运动光学的先驱。这一享誉全球的声誉，激烈着Bushnell不断创造出更加完美的产品。<br/>作为世界专业运动光学产品生产者，Bushnell公司拥有50年专业镜片制造经验和世界领先的镀膜技术。<br/>Bushnell不断追求创新，将最新的现代科技应用于运动光学领域。<br/>重大的技术质量创新包括：无中轴设计，最结实的橡胶外壳，内部氮压系统，防雨，防雾镜片，防水压，精确涂施的镜片涂层技术和带远程数码拍照录像功能的<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>。<br/>世界各国的职业猎手，船长，舰长，游艇观光，远足，登山运动爱好者，户外体运动员，观鸟爱好者，爱好大自然人士都信赖并选择Bushnell。<br/><br/>适用人群：所有<br/>型号：118323<br/>倍率：8x30<br/>重量0.406Kg<br/>镜片镀膜：完全 <br/>视野（米·1000米）：107<br/>防水防雾：无 <br/>棱镜玻璃：BaK-7<br/>棱镜结构：Roof<br/>近焦（m）：4.3<br/>出瞳距离（mm）：3.75<br/>曲光度：13<br/>三脚架支持：有<br/>310万像素，1/5&#34;LCD，16M内存，SD卡槽，USB接口<br/><br/>博士能系列产品技术术语<br/>棱镜结构： <br/>从双筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>外观上，我们可以直接区分出Roof（屋脊）棱镜系统和Porro（保罗）棱镜系统。Roof棱镜系统和Porro棱镜系统在双筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>外观上就有明显的不同。属Roof棱镜系统的双筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>，其外观是直筒型；属Porro棱镜系统的双筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>，外观看起来像是Ｎ字型或Ζ字形，并且两物镜间的距离比两接目镜间的距离远。 <br/>一般常看到的组合棱镜是Porro系列。由于这系列较容易制造，因此价格上也比较便宜，不过重量比较重。而Roof系列，由于两个棱镜必须相当靠近，让通过物镜和目镜的光路呈一直线，所以精密度的要求比较高，比较难制造。相对的价格也比较高。不过设计的好的Roof系列光学成像只和Porro 系列一样，也没有比较好，但是Roof的棱镜结构较 为密实，重量比较轻。 <br/>不论是 Porro系列或是Roof系列，<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>的这一组合棱镜，其最终目的就是将光线做一连串的折射，让最后从目镜出去的光线形成为正立像。 <br/>至于棱镜的材质，如果不是采用硅酸硼玻璃（ borosilicate glass ，或称BK-7 glass），就是采用冕牌钡化玻璃（barium crown glass，或称BaK-4 glass）。BaK-4的质地较细，得到的影像较为明亮，周边的成像较为清晰。相对地，价钱也比较贵。我们如何判别我们所使用的双筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>的棱镜的材质呢？ <br/>我们将双筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>朝向亮处，让目镜距离眼睛 30公分左右，拿正后看其出射光瞳的形状。因为BaK-4会产生圆的形状，而如果影像的四周切掉了，就是用BK-7玻璃做的。 <br/>镀膜的用途 <br/>当光线由空气进入玻璃或由玻璃进入空气时，大约有5%被反射掉。双筒镜每个镜片的物镜、棱镜和目镜加在一起，一般有10－16个与空气接触的光学面。如果这些光学表面未经任何处理，那么总入射光线因反射就要损失50%左右。 <br/>为减少这种有害的反射，现代的折射<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>在各光学表面都镀有单层或多层增透膜。多层增透膜的材料是氟化镁。单层增透膜只对特定一种波长有最佳增透效果，对其他波长增透效果较差，它可使每个表面的光反射减至 1.5% ，如于双筒镜的所有表面镀单层膜，光的增透率可超过80% 。好的多层膜每个表面的光反射只有约0.25% ，如双筒镜的所有表面都镀多层膜，光的增透率可达90～ 95% 。<br/>一般情况下，目视<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>的单层增透膜设计对波长5500埃的黄绿光增透效果最佳，因为人眼对于此一波段光最敏感。所以其对蓝红光的反射就多一些，因此我们看镀了单层膜的镜片往往是蓝紫色或是红色的(即市售所谓红眼<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a> )。镀多层膜的镜片呈淡淡的绿色或暗紫色，如相机镜头的镀膜 。 <br/>镀得太厚的单层膜看起来会呈现绿色，有些不肖厂商以此来充作多层膜，选购时须留心。有些人觉得大口径的双筒镜即使镀膜差一点也无所谓，口径大可以弥补光线的损失；其实，由于镜筒内部的各光学表面的反射形成杂散光，降低景物反差，使得影像变得模糊不清，在日光下观察阴影中的物体时，目标会消失在炫目的光辉中，在镀膜差的<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>中这种现象尤其明显。 <br/>镀膜有几种？ <br/><br/>通常双筒镜上会有镜片 镀膜的标示 ，表示这双筒镜的光学品质。其镀膜的种类如下：<br/>Coated Optics（镀膜）：是一种最低级的增透膜。它只表示至少在一个光学面上镀有单层增透膜，通常是在两个物镜和目镜的外表面上镀膜，而内部的镜片和棱镜都没有镀膜。 <br/>Fully Coated（全表面镀膜）：所有的镜片和棱镜都镀了单层膜，但如在目镜中使用了光学塑料镜片，则此塑料镜片可能并未镀膜。 <br/>Multi-Coated（多层镀膜）：至少在一个光学面上镀有多层增透膜，其它光学面可能镀了单层膜，也可能根本没镀膜；通常只在两个物镜和目镜的外表面上镀多层膜。 <br/>Fully Multi-Coated（多层全光学面镀膜）：所有的镜片和棱镜都镀有增透膜，一些厂商在所有的光学面都镀了多层膜，「而另外一些只在部份光学 面镀多层膜，其它表面仍镀单层膜」。 <br/>双筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>都标有一组数字如 7x50或8x42，这是什么意思呢？ <br/>双筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>上标明的的这组数字，比如 7x50，第一个数字 &#34;7&#34;指的是这支<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>的倍率，也就是会让观看的每一样对象拉近7倍的距离。 例如用这支双筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>看远在3500公尺的目标，其大小就好象我们用肉眼看500公尺前的目标一样。第二个数字&#34;50&#34;指的是这支<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>的口物镜（直 径），以毫米（mm）为单位。口径越大，不但搜集的星光越多，还会提高解析能力。而天文用途的<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>其口径应该至少要40mm。 <br/>你可能认为天文用途的双筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>高倍率是必要的，其实不然。适合手持的<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>通常介于 7倍和10倍之间。相同口径的<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>，倍率较低的机型手持时影像较少晃动，通常也有较广的视野。倍率较高的机型虽然景物变大，但由于视场变小的缘故，星空的背景看起会稍暗一些。不过相对地用来看月表及星团时亮度会高一些，而且对暗星体的观测也有助益 。 <br/>此外，倍率高，手持不易，造成影像晃动厉害，也许会削弱搜寻目标成像的清晰度。此时最好使用三角架固定。倍率太高除了上述的情形外，还要考虑 出射光瞳的直径（瞳径） 的问题。而且高倍率的机型 良视距 也较短，会造成戴眼镜进行观测的不便。通常，7x50的机型一直被认为是天文用 最佳的双筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>。 </span>&nbsp;&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1645</link>
			<title><![CDATA[bushnell博士能500万像素数码拍照望远镜118326]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ)</author>
			<category><![CDATA[博士能数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Tue,03 Aug 2010 15:33:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1645</guid>
		<description><![CDATA[美国bushnell(博士能)500万像素数码拍照<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>118326型简介： <br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_1008/r20108315327.jpg" border="0" alt=""/><br/>　　<br/>　　BUSHNELL数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>118326结合了Bushnell?双筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>卓越的光学性能和高分辨率数码相机的功能,拥有500万超高像素，影像清晰明亮，色彩生动逼真，在当前国内外同类产品中首屈一指，其独特精密的技术遥遥领先，杰出的性能具有国际先进性。<br/>　　<br/>　　BUSHNELL 118326数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>是博士能118325的升级款，外观设计精美，色彩更逼真，可以装入口袋携带方便，完美实现了数码拍照和<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>双重功能，是侦查取证、时尚人士、摄影、户外运动、探险旅游爱好者的最佳选择。<br/>　　<br/>　　BUSHNELL 118326数字双目能够巧妙展示动态成像技术，捕捉瞬间画面，展现高分辨率数字图像 ，给您清晰精美的视觉享受。同步聚焦，500万像素数码相机，双目即时回放。<br/>　　<br/>　　118326是采用同步聚焦技术的数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>，您可以使用1.5 英寸翻转的彩色液晶显示屏进行拍摄或拍照，或在5 - 60秒的循环中录像，可以观看连续视频。<br/>　　<br/>　　户外冒险或体育赛事，118326是可以实施即时回放的<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>，您可以随时随地重温当时的时刻。<br/>　　　<br/>　　美国bushnell(博士能)500万像素数码拍照<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>118326型详细规格：<br/>　　<br/>放大倍数 8倍 <br/>镜头直径 30mm <br/>聚焦系统 中心聚焦 <br/>棱镜系统 Roof <br/>棱镜类型 BAK-4&nbsp;&nbsp;<br/>镀膜 多层全镀膜 <br/>1000米视野 107米 <br/>出瞳直径 3.75毫米 <br/>出瞳距离 15毫米 <br/>最小聚焦距离 3米 <br/>目镜罩种类 fold-down <br/>重量 419克 <br/>像素 500万像素 <br/>存储卡（SD）插口 有 <br/>摄像模式： 即时回放视频环或连续录像 <br/>内存 16兆 <br/>三脚架孔 有 <br/>LCD液晶显示屏： 1.5英寸彩色 <br/>电池 AAA(2) <br/>菜单语言： 英、西、法、德、意、葡、日文 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1644</link>
			<title><![CDATA[美国博士能15-45x70变倍拍照望远镜111545]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ1)</author>
			<category><![CDATA[博士能数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Wed,07 Apr 2010 11:28:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1644</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="" style="width: 443px; height: 340px" src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_1004/w201047112513.jpg" /><img alt="" style="width: 336px; height: 382px" src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_1004/4201047112529.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 14px">美国博士能单筒数码望远镜把一个70毫米口径的望远镜和510万像素的数码相机集合在一起，加一个2.5英寸的超大液晶屏，让你精确地捕捉和聚焦拍摄物体。15-45 倍快速变换的目镜，可实现22 倍数码扩大效果，是其他任何数码望远镜无法比拟的。同步化的转换路径可以让使用者在照相机和望远镜之间转变。有影像输出功能，可以把拍摄的图片或者影像存储在电脑中，SD卡，最大可扩充4G 内存，让您尽享拍摄的乐趣。</span></p>
<p><span style="font-size: 14px">Bushnell数码望远镜的特点：<br />
15-45 倍快速变换的目镜（22 倍数码扩大）<br />
70 毫米的透镜<br />
被同步化的转换路径让使用者在照相机和望远镜之间转变<br />
多涂上一层的光学镀膜<br />
影像输出<br />
2.5&quot; 可以转动－向上的超大 LCD<br />
SD 卡片（最大 4G）<br />
万用串口<br />
包括桌子三脚架，加长的电缆等</span></p>
<p><span style="font-size: 14px">型号：111545<br />
口径：70mm(2.76&rsquo;&rsquo;)<br />
放大：15-45 倍<br />
透镜涂料：完全－多膜<br />
视野: （ft．@1000 yds ． |m@1000 m）121.5|40.5@15 x │52.6|17.5@45 x<br />
出瞳 （毫米）:1.1@15 x │2.9@45 x<br />
近焦：26 ft<br />
重量: 711<br />
长度: 295毫米<br />
屈光度：11</span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1313</link>
			<title><![CDATA[78-7360美国bushnell(博士能)数码拍照望远镜20-60X60]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ)</author>
			<category><![CDATA[博士能数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Wed,13 May 2009 09:01:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1313</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #000000">&nbsp;<img alt="" border="0" src="http://www.jialilue.com/userfiles/product/img/20080310/editor/1205128147458.jpg" /></span></p>
<p><span style="color: #000000">市场价：3100.0</span></p>
<p><span style="color: #000000">会员价：2800.0&nbsp;</span></p>
<p>商品简介：</p>
<p>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="products_name" align="left"><span style="color: #000000">博士能Bushnell单筒望远镜</span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="left"><span style="color: #000000">型号: 78-7360</span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="left"><span style="color: #000000">厂商: bushnell</span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<span style="color: #000000"><br />
产品介绍： <br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000">20-60X60 90-180 MULTI-POSITION SPACEMASTER </span></p>
<p><span style="color: #000000">可选目镜：无 </span></p>
<p><span style="color: #000000">镜片镀膜：完全 </span></p>
<p><span style="color: #000000">视野（米@1000米）：29.3@20x/13.3@60x&nbsp;</span></p>
<p><span style="color: #000000">防水、防雾功能：无 </span></p>
<p><span style="color: #000000">长度(毫米)：368.3</span></p>
<p><span style="color: #000000">重量：1022g<br />
<strong><br />
关于博士能：</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000">博士能（Bausch &amp; Lomb），成立于1947年，总部设在美国堪萨斯，是国际上最大的光学制造商。BUSHNELL系列望远镜是美国老牌，国际知名品牌。<br />
产品全按照美国标准生产，价格却只有国际同类产品的四分之一，已经为无数的自然爱好者、鸟类研究单位、野外探索者等光学产品用户提供了最适合他们使用的Bushnell产品。将来我们还要为更多的光学产品用户提供更优秀更适合他们使用的Bushnell产品。 Bushnell望远镜，深受世界各地人们的厚爱。<br />
<br />
<strong>SPECIAL FEATURES </strong></span></p>
<ul>
    <li><span style="color: #000000">Multi-Position Eyepiece </span></li>
    <li><span style="color: #000000">Long Eye Relief (40mm) </span></li>
    <li><span style="color: #000000">60mm Rubberized Surface </span></li>
    <li><span style="color: #000000">Hard Case<br />
    <br />
    </span>
    <p><span style="color: #000000"><b>SPECIFICATIONS</b></span></p>
    </li>
    <li>
    <p><span style="color: #000000"><b><img src="http://www.jialilue.com/userfiles/product/img/20080310/editor/1205128186099.bmp" border="0" alt="" /></b></span></p>
    </li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000">&nbsp;</span></p>
<p><span style="color: #000000">&nbsp;</span></p>
<p><span style="color: #000000">&nbsp;</span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1283</link>
			<title><![CDATA[博士能数码望远镜111026 ]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ)</author>
			<category><![CDATA[博士能数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Thu,07 May 2009 17:04:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1283</guid>
		<description><![CDATA[博士能数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>111026 <br/><br/>商品品牌：博士能（Bushnell）<br/><br/>计量单位：台&nbsp;&nbsp;<br/><br/>市场价：1850.00 <br/> <br/>会员价：1600.00 <br/> <br/> <br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/620095716506.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>美国Bushnell（博士能）数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>111026<br/><br/>放大倍数：10×<br/><br/>物镜直径：25 mm <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>聚焦系统：中心 <br/>&nbsp;&nbsp; <br/>棱镜系统：Roof<br/><br/>棱镜镀膜：Bak-7<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>镜片镀膜：完全多膜 <br/><br/>1000米处视野：97米 <br/><br/>出境瞳孔：2.5毫米 <br/>&nbsp;&nbsp; <br/>眼宽：10 毫米&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>重量：283克&nbsp;&nbsp; <br/><br/>防水：否<br/>&nbsp;&nbsp;<br/>防雾：否 <br/>&nbsp;&nbsp; <br/>支持三脚架、8M内存、支持SD卡<br/> <br/>&nbsp;&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1282</link>
			<title><![CDATA[博士能数码望远镜111211 ]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ)</author>
			<category><![CDATA[博士能数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Thu,07 May 2009 16:21:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1282</guid>
		<description><![CDATA[博士能数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>111211 <br/><br/>商品品牌：美国博士能（Bushnell）&nbsp;&nbsp;<br/><br/>计量单位：台&nbsp;&nbsp;<br/><br/>简单描述：美国博士能（Bushnell）数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>111211&nbsp;&nbsp;<br/><br/>市场价：1980.00 <br/> <br/>会员价：1750.00 <br/> <br/> <br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/r200957162027.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>美国Bushnell（博士能）数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>111211<br/><br/>放大倍数×物镜直径： 10x25 mm <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>聚焦系统：中心 <br/>&nbsp;&nbsp; <br/>棱镜系统：Roof<br/><br/>棱镜镀膜：Bak-7<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>镜片镀膜：完全多膜 <br/><br/>1000米处视野：97米 <br/><br/>出境瞳孔： 2.5毫米 <br/>&nbsp;&nbsp; <br/>眼宽：10 毫米&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>重量：318克&nbsp;&nbsp; <br/><br/>防水：否<br/>&nbsp;&nbsp;<br/>防雾：否 <br/><br/>视像静像<br/><br/>8M 内部存储器<br/><br/>1.25 &#34;彩色液晶<br/><br/>usb端口<br/><br/>电源为2 - aaa电池<br/><br/>sd卡插槽<br/><br/>三角架插座<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1281</link>
			<title><![CDATA[博士能数码望远镜118322G ]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ)</author>
			<category><![CDATA[博士能数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Thu,07 May 2009 16:15:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1281</guid>
		<description><![CDATA[博士能数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>118322G <br/><br/>商品品牌：美国博士能（Bushnell）&nbsp;&nbsp;<br/>计量单位：台&nbsp;&nbsp;<br/>简单描述：美国博士能（Bushnell）数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>118322G&nbsp;&nbsp;<br/>市场价：2600.00 <br/> <br/>会员价：2300.00 <br/> <br/> <br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/920095716143.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>国博士能（Bushnell）数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>118322G参数 <br/>型号：118322G<br/><br/>放大倍数：8×<br/><br/>物镜直径：30mm<br/><br/>像素：210万 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>聚焦系统：中心 <br/>&nbsp;&nbsp; <br/>棱镜系统：Roof<br/><br/>棱镜镀膜：Bak-7<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>镜片镀膜：完全多膜 <br/><br/>1000米处视野：107米 <br/><br/>出境瞳孔：3.75毫米 <br/>&nbsp;&nbsp; <br/>眼宽：15 毫米&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>重量：411克&nbsp;&nbsp; <br/><br/>防水：否<br/>&nbsp;&nbsp;<br/>防雾：否 <br/><br/>视像静像<br/><br/>8M 内部存储器<br/><br/>1.25 &#34;彩色液晶<br/><br/>usb端口<br/><br/>电源为2 - aaa电池<br/><br/>sd卡插槽<br/><br/>三角架插座<br/><br/>数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>118322G特征：<br/><br/>210万像素静态图像<br/><br/>16 MB的内部记忆体<br/><br/>5个方向键盘命令及相机功能<br/><br/>8倍放大和8倍速相机放大<br/><br/>SD卡插槽（最高支持1GB卡）<br/><br/>由2 AAA电池<br/><br/>三脚架和遥控快门<br/><br/>USB端口和电缆<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1280</link>
			<title><![CDATA[博士能数码望远镜111027 ]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ)</author>
			<category><![CDATA[博士能数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Thu,07 May 2009 16:06:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1280</guid>
		<description><![CDATA[博士能数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>111027 <br/><br/>商品品牌：美国博士能（Bushnell）&nbsp;&nbsp;<br/><br/>计量单位：台&nbsp;&nbsp;<br/><br/><br/>市场价：1900.00 <br/> <br/>会员价：1700.00 <br/> <br/> <br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/p20095716426.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>美国Bushnell（博士能）数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>111027<br/><br/>放大倍数：10×<br/><br/>物镜直径：25mm <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>聚焦系统：中心 <br/>&nbsp;&nbsp; <br/>棱镜系统：Roof<br/><br/>棱镜镀膜：Bak-7<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>镜片镀膜：完全多膜 <br/><br/>1000米处视野：97米 <br/><br/>出境瞳孔： 2.5毫米 <br/>&nbsp;&nbsp; <br/>眼宽：10 毫米&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>重量：283克&nbsp;&nbsp; <br/><br/>防水：否<br/>&nbsp;&nbsp;<br/>防雾：否 <br/>&nbsp;&nbsp; <br/>支持三脚架、8M内存、支持SD卡<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=1279</link>
			<title><![CDATA[博士能数码望远镜118200 ]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ)</author>
			<category><![CDATA[博士能数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Thu,07 May 2009 15:43:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=1279</guid>
		<description><![CDATA[博士能数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>118200 <br/><br/>商品品牌：美国博士能（Bushnell）&nbsp;&nbsp;<br/><br/>计量单位：台&nbsp;&nbsp;<br/><br/>简单描述：美国博士能（Bushnell）数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>118200&nbsp;&nbsp;<br/><br/>市场价：1600.00 <br/> <br/>会员价：1450.00 <br/> <br/> <br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0905/j200957154057.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>美国Bushnell（博士能）数码<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>118200 <br/>放大倍数：8x<br/><br/>物镜直径：21mm <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>聚焦系统：中心 <br/>&nbsp;&nbsp; <br/>棱镜系统：Roof<br/><br/>棱镜镀膜：Bak-7<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>镜片镀膜：完全多膜 <br/><br/>1000米处视野：93米 <br/><br/>出境瞳孔： 2.5毫米 <br/>&nbsp;&nbsp; <br/>眼宽：10 毫米&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>重量：280克&nbsp;&nbsp; <br/><br/>防水：否<br/>&nbsp;&nbsp;<br/>防雾：否 <br/><br/>视像静像<br/><br/>8M 内部存储器<br/><br/>1.25 &#34;彩色液晶<br/><br/>usb端口<br/><br/>电源为2 - aaa电池<br/><br/>sd卡插槽<br/><br/>三角架插座<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=416</link>
			<title><![CDATA[美国Bushnell博士能(110833型号) ]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ)</author>
			<category><![CDATA[博士能数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Thu,09 Apr 2009 11:16:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=416</guid>
