<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[望远镜基地 - 博冠测距仪]]></title>
<link>http://www.foxoptics.cn/</link>
<description><![CDATA[单筒望远镜*双筒望远镜*观鸟望远镜*照相望远镜*望远镜知识-请到望远镜基地来]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[mk010@tom.com(望远镜)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>望远镜基地</title>
	<url>http://www.foxoptics.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.foxoptics.cn/</link>
	<description>望远镜基地</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=720</link>
			<title><![CDATA[博冠激光测距仪 LA-600]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ1)</author>
			<category><![CDATA[博冠测距仪]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Apr 2009 16:22:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=720</guid>
		<description><![CDATA[博冠激光测距仪 LA-600<br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0904/g200941616213.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>编码&#160;&#160;&#160;&#160;放大倍率&#160;&#160;&#160;&#160;口径(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;视场 ft/1000yds&#160;&#160;&#160;&#160;防水等级<br/>805801&#160;&#160;&#160;&#160;6X&#160;&#160;&#160;&#160;25&#160;&#160;&#160;&#160;366&#160;&#160;&#160;&#160;不防水<br/>出瞳直径(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;出瞳距离(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;工作距离(m)&#160;&#160;&#160;&#160;重量(g)&#160;&#160;&#160;&#160;电池<br/>3.8&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&#160;&#160;&#160;&#160;15-600&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180&#160;&#160;&#160;&#160;3V（CR-2）<br/><br/>系列描述：<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;博冠BOSMA高新光学技术打造的高精度测距仪器。使用脉冲测距技术，达到一米以下的超低误差，其精确高效的测距性能，深受电力、水利、通讯、建筑、警务、消防、航海、铁路、军事、农业、林业等专业人士的喜爱，也是高尔夫球专业选手和爱好者的必备器材。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内置单筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>，让您更方便地寻获目标，更直观地测量距离；液晶显示瞄准镜，15秒内显示测量结果，让您轻松快捷掌握所有测量信息。优异的光学技术，无论晴雨雾霾，都能因不同的环境设定测距模式，始终保持卓越的测量效果。时尚小巧，方便携带；采用纳米透明激光，有效保护眼睛，也是您各类户外活动的知心伙伴。<br/><br/>特征：<br/>★&nbsp;&nbsp;先进科技，性能稳定，品质优异<br/>★&nbsp;&nbsp;冲测距技术，超低误差<br/>★&nbsp;&nbsp;用途广泛，适应性强<br/>★&nbsp;&nbsp;时尚小巧，携带方便<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=719</link>
			<title><![CDATA[博冠激光测距仪 LA-400]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ1)</author>
			<category><![CDATA[博冠测距仪]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Apr 2009 16:20:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=719</guid>
		<description><![CDATA[博冠激光测距仪 LA-400<br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0904/z2009416161733.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>编码&#160;&#160;&#160;&#160;放大倍率&#160;&#160;&#160;&#160;口径(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;视场 ft/1000yds&#160;&#160;&#160;&#160;防水等级<br/>364901&#160;&#160;&#160;&#160;6X&#160;&#160;&#160;&#160;25&#160;&#160;&#160;&#160;366&#160;&#160;&#160;&#160;不防水<br/>出瞳直径(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;出瞳距离(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;工作距离(m)&#160;&#160;&#160;&#160;重量(g)&#160;&#160;&#160;&#160;电池<br/>3.8&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12&#160;&#160;&#160;&#160;15-400&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170&#160;&#160;&#160;&#160;3V（CR-2）<br/><br/><br/>系列描述：<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;博冠BOSMA高新光学技术打造的高精度测距仪。使用脉冲测距技术，达到一米以下的超低误差，其精确高效的距性能，深受电力、水利、通讯、建筑、警务、消防、航海、铁路、军事、农业、林业等专业人士的喜爱，也是高尔夫球专业选手和爱好者的必备器材。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内置单筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>，让您更方便地寻获目标，更直观地测量距离；液晶显示瞄准镜，15秒内显示测量结果，让您轻松快捷掌握所有测量信息。优异的光学技术，无论晴雨雾霾，都能因应不同的环境设定测距模式，始终保持卓越的测量效果。时尚小巧，方便携带；采用纳米透明激光，有效保护眼睛，也是您<br/>各类户外活动的知心伙伴。&nbsp;&nbsp; <br/><br/>特征：<br/>★&nbsp;&nbsp;先进科技，性能稳定，品质优异<br/>★&nbsp;&nbsp;冲测距技术，超低误差<br/>★&nbsp;&nbsp;用途广泛，适应性强<br/>★&nbsp;&nbsp;时尚小巧，携带方便<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=717</link>
			<title><![CDATA[博冠激光测距仪 LA-900]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ1)</author>
			<category><![CDATA[博冠测距仪]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Apr 2009 16:16:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=717</guid>
		<description><![CDATA[博冠激光测距仪 LA-900<br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0904/a2009416161443.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>编码&#160;&#160;&#160;&#160;放大倍率&#160;&#160;&#160;&#160;口径(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;视场 ft/1000yds&#160;&#160;&#160;&#160;防水等级<br/>364903&#160;&#160;&#160;&#160;8X&#160;&#160;&#160;&#160;30&#160;&#160;&#160;&#160;366&#160;&#160;&#160;&#160;防雨淋<br/>出瞳直径(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;出瞳距离(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;工作距离(m)&#160;&#160;&#160;&#160;重量(g)&#160;&#160;&#160;&#160;电池<br/>3.5&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15-900&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230&#160;&#160;&#160;&#160;3V（CR-2）<br/><br/><br/>系列描述：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 博冠BOSMA高新光学技术打造的高精度测距仪器。使用脉冲测距技术，达到一米以下的超低误差，其精确高效的测距性能，深受电力、水利、通讯、建筑、警务、消防、航海、铁路、军事、农业、林业等专业人士的喜爱，也是高尔夫球专业选手和爱好者的必备器材。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内置单筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>，让您更方便地寻获目标，更直观地测量距离；液晶显示瞄准镜，15秒内显示测量结果，让您轻松快捷掌握所有测量信息。优异的光学技术，无论晴雨雾霾，都能因应不同的环境设定测距模式，始终保持卓越的测量效果。时尚小巧，方便携带；采用纳米透明激光，有效保护眼睛，也是您各类户外活动的知心伙伴。 <br/> <br/>特征：<br/>★&nbsp;&nbsp;先进科技，性能稳定，品质优异<br/>★&nbsp;&nbsp;冲测距技术，超低误差<br/>★&nbsp;&nbsp;用途广泛，适应性强<br/>★&nbsp;&nbsp;时尚小巧，携带方便<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxoptics.cn/article.asp?id=716</link>
			<title><![CDATA[博冠激光测距仪 LA-1500]]></title>
			<author>mk010@tom.com(WYJ1)</author>
			<category><![CDATA[博冠测距仪]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Apr 2009 16:13:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxoptics.cn/default.asp?id=716</guid>
		<description><![CDATA[博冠激光测距仪 LA-1500<br/><br/><img src="http://www.foxoptics.cn/attachments/month_0904/72009416161050.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>编码&#160;&#160;&#160;&#160;放大倍率&#160;&#160;&#160;&#160;口径(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;视场 ft/1000yds&#160;&#160;&#160;&#160;防水等级<br/>805802&#160;&#160;&#160;&#160;7X&#160;&#160;&#160;&#160;25&#160;&#160;&#160;&#160;420&#160;&#160;&#160;&#160;不防水<br/>出瞳直径(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;出瞳距离(mm)&#160;&#160;&#160;&#160;工作距离(m)&#160;&#160;&#160;&#160;重量(g)&#160;&#160;&#160;&#160;电池<br/>3.3&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18-2000&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9V<br/><br/>系列描述：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;博冠BOSMA高新光学技术打造的高精度测距仪器。使用脉冲测距技术，达到一米以下的超低误差，其精确高效的测距性能，深受电力、水利、通讯、建筑、警务、消防、航海、铁路、军事、农业、林业等专业人士的喜爱，也是高尔夫球专业选手和爱好者的必备器材。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;内置单筒<a href="http://www.timesoptics.com" target="_blank">望远镜</a>，让您更方便地寻获目标，更直观地测量距离；液晶显示瞄准镜，15秒内显示测量结果，让您轻松快掌握所有测量信息。优异的光学技术，无论晴雨雾霾，都能因应不同的环境设定测距模式，始终保持卓越的测量效果。时尚小巧，方便携带；采用纳米透明激光，有效保护眼睛，也是您各类户外活动的知心伙伴。<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>特征：<br/>★&nbsp;&nbsp;先进科技，性能稳定，品质优异<br/>★&nbsp;&nbsp;冲测距技术，超低误差<br/>★&nbsp;&nbsp;用途广泛，适应性强<br/>★&nbsp;&nbsp;时尚小巧，携带方便<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
